SKYLIGHT rolók tetőablakokra – hagyományos ÉDEN szövet - ROTO ablakra
Mi a különbség a tetőtéri rolók szövet típusa között?
- A hagyományos szövetnél 20%-os a fényáteresztés.
- A fényzáró szöveten keresztül nem hatol át a fény.
- A Thermo szöveten keresztül nem hatol át a fény és sötétebb hatása van a fényzáró szövettel szemben, a külső oldala hőtükör réteggel van bevonva. Az autóknál is, hőtükörrel ellátott üveg árnyékolókat használnak. Nyáron gyakran láthatja őket a parkoló autókon.
Bemérési és szerelési útmutató
Szövet specifikáció
a szövet típusa: ÉDEN
a szövet vastagsága: kb. 0,31mm
összetétel: 100% POLYESTER
súly: 175g/m2
A megfelelő ablakméret ellenőrzéséhez javasoljuk, hogy a szélesség és a magasság méretét az ábrán látható módon mérje be. A táblázatban keresse meg az ablak méretét és hasonlítsa össze a mért értékeket a táblázatban felsorolt értékekkel. Ha a mért értékek nem felelnek meg a táblázatban felsorolt értékeknek, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy együtt találjunk megoldást.
A típus és méretmegjelölés a nyitott ablakszárny peremén található címkén van kijelölve.
Az ábra, hogyan kell az ablakot megfelelően bemérni
Tetőablakok méreteinek táblázata
Méretmegjelölés | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Szög (°) |
5/7 - R 65, R 68, R 69 | 345 | 585 | 102° |
5/7 - R 85, R 89 | 345 | 585 | 102° |
5/7 - 435 H, 435 K, 439 T | 399 | 637 | 102° |
5/7 - 735 H, 735K, 738 | 399 | 637 | 102° |
5/7 - R 35, R 45, R 75 | 399 | 637 | 102° |
5/9 - R 65, R 68, R 69 | 345 | 785 | 102° |
5/9 - R 85, R 89 | 345 | 785 | 102° |
5/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 399 | 837 | 102° |
5/9 - 735 H, 735K, 738 | 399 | 837 | 102° |
5/9 - R 35, R 45, R 75 | 399 | 837 | 102° |
5/11 - R 65, R 68, R 69 | 345 | 985 | 102° |
5/11 - R 85, R 89 | 345 | 985 | 102° |
5/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 399 | 1037 | 102° |
5/11 - 735 H, 735K, 738 | 399 | 1037 | 102° |
5/11 - R 35, R 45, R 75 | 399 | 1037 | 102° |
6/9 - R 65, R 68, R 69 | 455 | 785 | 102° |
6/9 - R 85, R 89 | 455 | 785 | 102° |
6/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 509 | 837 | 102° |
6/9 - 735 H, 735K, 738 | 509 | 837 | 102° |
6/9 - R 35, R 45, R 75 | 509 | 837 | 102° |
6/11 - R 65, R 68, R 69 | 455 | 985 | 102° |
6/11 - R 85, R 89 | 455 | 985 | 102° |
6/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 509 | 1037 | 102° |
6/11 - 735 H, 735K, 738 | 509 | 1037 | 102° |
6/11 - R 35, R 45, R 75 | 509 | 1037 | 102° |
6/14 - R 65, R 68, R 69 | 455 | 1205 | 102° |
6/14 - R 85, R 89 | 455 | 1205 | 102° |
6/14 - 435 H, 435 K, 439 T | 509 | 1257 | 102° |
6/14 - 735 H, 735K, 738 | 509 | 1257 | 102° |
6/14 - R 35, R 45, R 75 | 509 | 1257 | 102° |
6/18 - R 65, R 68, R 69 | 455 | 1605 | 102° |
6/18 - R 85, R 89 | 455 | 1605 | 102° |
7/7 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 585 | 102° |
7/7 - R 85, R 89 | 545 | 585 | 102° |
7/9 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 785 | 102° |
7/9 - R 85, R 89 | 545 | 785 | 102° |
7/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 599 | 837 | 102° |
7/9 - 735 H, 735K, 738 | 599 | 837 | 102° |
7/9 - R 35, R 45, R 75 | 599 | 837 | 102° |
7/11 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 985 | 102° |
7/11 - R 85, R 89 | 545 | 985 | 102° |
7/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 599 | 1037 | 102° |
7/11 - 735 H, 735K, 738 | 599 | 1037 | 102° |
7/11 - R 35, R 45, R 75 | 599 | 1037 | 102° |
7/14 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 1205 | 102° |
7/14 - R 85, R 89 | 545 | 1205 | 102° |
7/14 - 435 H, 435 K, 439 T | 599 | 1257 | 102° |
7/14 - 735 H, 735K, 738 | 599 | 1257 | 102° |
7/14 - R 35, R 45, R 75 | 599 | 1257 | 102° |
7/16 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 1405 | 102° |
7/16 - R 85, R 89 | 545 | 1405 | 102° |
9/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 799 | 837 | 102° |
9/9 - 735 H, 735K, 738 | 799 | 837 | 102° |
9/9 - R 35, R 45, R 75 | 799 | 837 | 102° |
9/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 799 | 1037 | 102° |
9/11 - 735 H, 735K, 738 | 799 | 1037 | 102° |
9/11 - R 35, R 45, R 75 | 799 | 1037 | 102° |
9/14 - 435 H, 435 K, 439 T | 799 | 1257 | 102° |
9/14 - 735 H, 735K, 738 | 799 | 1257 | 102° |
9/14 - R 35, R 45, R 75 | 799 | 1257 | 102° |
11/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 999 | 837 | 102° |
11/9 - 735 H, 735K, 738 | 999 | 837 | 102° |
11/9 - R 35, R 45, R 75 | 999 | 837 | 102° |
11/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 999 | 1037 | 102° |
11/11 - 735 H, 735K, 738 | 999 | 1037 | 102° |
11/11 - R 35, R 45, R 75 | 999 | 1037 | 102° |
11/14 - 435 H, 435 K, 439 T | 999 | 1257 | 102° |
11/14 - 735 H, 735K, 738 | 999 | 1257 | 102° |
11/14 - R 35, R 45, R 75 | 999 | 1257 | 102° |
11/16 - 435 H, 435 K, 439 T | 999 | 1457 | 102° |
11/16 - 735 H, 735K, 738 | 999 | 1457 | 102° |
11/16 - R 35, R 45, R 75 | 999 | 1457 | 102° |
HASONLÓ TERMÉKEK
SKYLIGHT rolók tetőablakokra – sötétítő MADAGASZKÁR BO szövet - ROTO ablakra
GYORS SZÁLLÍTÁS 30% -
Méretre készül 10-14 nap
Ft 14 390 (Ft 20 557)
SKYLIGHT szövetroló – ROTO tetőablakokra. Sötétítő MADAGASKAR BO szövettípusok – 100% POLYESTER. Alacsony ár. Ne fizessen a bemérésért és a
Függőleges mozgatású rolós szúnyoghálók tetőablakokra – hagyományos színek
30% -
Méretre készül 7-10 nap
Ft 12 590 (Ft 17 986)
Önfelvonó függőleges mozgatású rolós szúnyoghálók tetőablakokra. Alkalmas kisebb nyílási magasságokhoz. Elegáns rolós háló, amely a falra szerelődik.
R-LITE rolók tetőablakokra CARINA fényzáró szövet - ROTO ablakra
30% -
Méretre készül 10-14 nap
Ft 12 590 (Ft 17 986)
R-Lite szövet roló – ROTO tetőablakokra. CARINA fényzáró szövettípusok – 100% POLYESTER. Alacsony ár. Ne fizessen a bemérésért és a szerelésért.
SKYLIGHT rolók tetőablakokra – hagyományos KENYA szövet - ROTO ablakra
GYORS SZÁLLÍTÁS 30% -
Méretre készül 10-14 nap
Ft 13 590 (Ft 19 414)
SKYLIGHTszövet roló – ROTO tetőablakokra. Hagyományos KENIA szövettípusok – 100% POLYESTER. Alacsony ár. Ne fizessen a bemérésért és a szerelésért.



