V-LITE reluxák tetőablakokra – VELUX ablakra
A megfelelő ablakméret ellenőrzéséhez javasoljuk, hogy a szélesség és a magasság méretét az ábrán látható módon mérje be. A táblázatban keresse meg az ablak méretét és hasonlítsa össze a mért értékeket a táblázatban felsorolt értékekkel. Ha a mért értékek nem felelnek meg a táblázatban felsorolt értékeknek, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy együtt találjunk megoldást.
A típus és méretmegjelölés a nyitott ablakszárny peremén található címkén van kijelölve.
Az ábra, hogyan kell az ablakot megfelelően bemérni
Tetőablakok méreteinek táblázata
Méretmegjelölés | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | szög (°) |
C02 | 383 | 540 | 96° |
C04 | 383 | 740 | 96° |
C06 | 383 | 940 | 96° |
F04 | 493 | 740 | 96° |
F06 | 493 | 940 | 96° |
F08 | 493 | 1160 | 96° |
M04 | 613 | 740 | 96° |
M06 | 613 | 940 | 96° |
M08 | 613 | 1160 | 96° |
M10 | 613 | 1362 | 96° |
P04 | 775 | 740 | 96° |
P06 | 775 | 940 | 96° |
P08 | 775 | 1160 | 96° |
P10 | 775 | 1362 | 96° |
S06 | 973 | 940 | 96° |
S08 | 973 | 1160 | 96° |
S10 | 973 | 1362 | 96° |
U04 | 1173 | 740 | 96° |
U08 | 1173 | 1160 | 96° |
U10 | 1173 | 1362 | 96° |
CK02 | 383 | 593 | 96° |
CK04 | 383 | 793 | 96° |
CK06 | 383 | 993 | 96° |
FK04 | 493 | 793 | 96° |
FK06 | 493 | 993 | 96° |
FK08 | 493 | 1213 | 96° |
MK04 | 613 | 793 | 96° |
MK06 | 613 | 993 | 96° |
MK08 | 613 | 1213 | 96° |
MK10 | 613 | 1414 | 96° |
PK04 | 775 | 793 | 96° |
PK06 | 775 | 993 | 96° |
PK08 | 775 | 1213 | 96° |
PK10 | 775 | 1414 | 96° |
SK06 | 973 | 993 | 96° |
SK08 | 973 | 1213 | 96° |
SK10 | 973 | 1414 | 96° |
UK04 | 1173 | 793 | 96° |
UK08 | 1173 | 1213 | 96° |
UK10 | 1173 | 1414 | 96° |
102 | 397 | 575 | 96° |
104 | 397 | 775 | 96° |
204 | 507 | 775 | 96° |
206 | 507 | 975 | 96° |
304 | 613 | 740 | 96° |
306 | 613 | 940 | 96° |
308 | 613 | 1160 | 96° |
310 | 613 | 1362 | 96° |
404 | 775 | 740 | 96° |
406 | 775 | 940 | 96° |
408 | 775 | 1160 | 96° |
410 | 775 | 1362 | 96° |
606 | 973 | 940 | 96° |
608 | 973 | 1160 | 96° |
610 | 973 | 1362 | 96° |
808 | 1173 | 1160 | 96° |
810 | 1173 | 1362 | 96° |
HASONLÓ TERMÉKEK
DIZÁJN30% -Ft 67 990 Ft 97 129Vízszintes működtetésű rolós szúnyoghálók tetőablakokra – RAL színek
KIÁRUSÍTÁS30% -Ft 29 990 Ft 42 843Függőleges mozgatású rolós szúnyoghálók tetőablakokra – renolit
30% -Ft 14 990 Ft 21 414R-LITE rolók tetőablakokra hagyományos CARINA szövet - VELUX ablakra
GYORS SZÁLLÍTÁS30% -Ft 19 190 Ft 27 414SKYLIGHT rolók tetőablakokra – sötétítő MADAGASZKÁR BO szövet - VELUX ablakra
KIÁRUSÍTÁS30% -Ft 55 990 Ft 79 986Vízszintes működtetésű rolós szúnyoghálók tetőablakokra – renolit
GYORS SZÁLLÍTÁS30% -Ft 17 990 Ft 25 700SKYLIGHT rolók tetőablakokra – hagyományos KENYA szövet - VELUX ablakra